Izveštaj za MILIĆEVO SELO


Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „MILIĆEVO SELO” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Id (RGZ) Ulica i kućni broj (RGZ) Lokacija (RGZ) Conflated adresa Potencijalno poklapanje Procenat poklapanja Udaljenost
5759878 ФИЛИПА РАДУЛОВИЋА 1 43.805424, 20.092682 Филипа Радуловића 1 100.00% 0m
5759879 ФИЛИПА РАДУЛОВИЋА 5 43.805245, 20.091937 Филипа Радуловића 5 100.00% 0m
5759880 ФИЛИПА РАДУЛОВИЋА 7 43.805136, 20.091595 Филипа Радуловића 7 100.00% 0m
5759881 ТАМНАВЕ 3 43.805206, 20.094268 Тамнаве 3 100.00% 0m
5759882 ТАМНАВЕ 8 43.804425, 20.092674 Тамнаве 8 100.00% 0m
5759883 ТАМНАВЕ 7 43.80364, 20.094599 Тамнаве 7 100.00% 0m
5759884 ТАМНАВЕ 9 43.803402, 20.094956 Тамнаве 9 100.00% 0m
5759885 ТАМНАВЕ 32 43.799607, 20.095305 Тамнаве 32 100.00% 0m
5759886 ПАУНА ПЕТРОВИЋА 6 43.803415, 20.092925 Пауна Петровића 6 100.00% 0m
5759887 ПАУНА ПЕТРОВИЋА 14 43.80296, 20.091518 Пауна Петровића 14 100.00% 0m
5759888 ПАУНА ПЕТРОВИЋА 16 43.803643, 20.090823 Пауна Петровића 16 100.00% 0m
5759889 ТАМНАВЕ 20 43.802238, 20.094673 Тамнаве 20 100.00% 0m
5759890 ТАМНАВЕ 21 43.802337, 20.09556 Тамнаве 21 100.00% 0m
5759891 ТАМНАВЕ 17 43.802503, 20.095808 Тамнаве 17 100.00% 0m
5759892 ТАМНАВЕ 19 43.80193, 20.095772 Тамнаве 19 100.00% 0m
5759894 ТАМНАВЕ 13 43.803885, 20.097674 Тамнаве 13 100.00% 0m
5759895 ТАМНАВЕ 36 43.798371, 20.096325 Тамнаве 36 100.00% 0m
5759897 ТАМНАВЕ 35 43.798086, 20.097875 Тамнаве 35 100.00% 0m
5759898 ТАМНАВЕ 41 43.797439, 20.097944 Тамнаве 41 100.00% 0m
5759899 ТАМНАВЕ 42 43.79695, 20.097544 Тамнаве 42 100.00% 0m
5759900 ТАМНАВЕ 44 43.796473, 20.0977 Тамнаве 44 100.00% 0m
5759901 ТАМНАВЕ 43 43.797192, 20.098441 Тамнаве 43 100.00% 0m
5759902 ТАМНАВЕ 45 43.796385, 20.098385 Тамнаве 45 100.00% 0m
5759904 ТАМНАВЕ 49 43.795913, 20.098611 Тамнаве 49 100.00% 0m
5759905 ТАМНАВЕ 51 43.79572, 20.098777 Тамнаве 51 100.00% 0m
5759906 ТАМНАВЕ 59 43.793778, 20.100948 Тамнаве 59 100.00% 0m
5759907 ТАМНАВЕ 61 43.793549, 20.101205 Тамнаве 61 100.00% 0m
5759908 ТАМНАВЕ 39 43.79844, 20.099323 Тамнаве 39 100.00% 0m
5759909 ТАМНАВЕ 37 43.799753, 20.099957 Тамнаве 37 100.00% 0m
5759910 МИХАИЛА РАДУЛОВИЋА 14 43.800097, 20.089617 Михаила Радуловића 14 100.00% 0m
5759912 МИХАИЛА РАДУЛОВИЋА 18 43.800026, 20.088967 Михаила Радуловића 18 100.00% 0m
5759914 ТАМНАВЕ 28 43.800571, 20.095311 Тамнаве 28 100.00% 0m
5759915 ТАМНАВЕ 30 43.800349, 20.095617 Тамнаве 30 100.00% 0m
5759916 ТАМНАВЕ 18 43.801868, 20.093375 Тамнаве 18 100.00% 0m
5759917 МИХАИЛА РАДУЛОВИЋА 25 43.798786, 20.093736 Михаила Радуловића 25 100.00% 0m
5759918 МИХАИЛА РАДУЛОВИЋА 17 43.799633, 20.09156 Михаила Радуловића 17 100.00% 0m
5759919 ДРАГОЈЛА ВЕЉОВИЋА 3 43.792911, 20.098931 Драгојла Вељовића 3 100.00% 0m
5759920 ДРАГОЈЛА ВЕЉОВИЋА 5 43.792715, 20.099154 Драгојла Вељовића 5 100.00% 0m
5759921 ДРАГОЈЛА ВЕЉОВИЋА 4 43.793323, 20.098728 Драгојла Вељовића 4 100.00% 0m
5759922 ДРАГОЈЛА ВЕЉОВИЋА 10 43.792809, 20.098065 Драгојла Вељовића 10 100.00% 0m
5759925 АЛБАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ 3 43.79177, 20.098593 Албанске споменице 3 100.00% 0m
5759926 АЛБАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ 2 43.791694, 20.09753 Албанске споменице 2 100.00% 0m
5759927 МИЛИЋА ПРИМИЋУРА 2 43.792028, 20.096787 Милића Примићура 2 100.00% 0m
5759928 МИЛИЋА ПРИМИЋУРА 6 43.792455, 20.096279 Милића Примићура 6 100.00% 0m
5759929 МИЛИЋА ПРИМИЋУРА 14 43.792996, 20.094702 Милића Примићура 14 100.00% 0m
5759930 МИЛИЋА ПРИМИЋУРА 18 43.793475, 20.094129 Милића Примићура 18 100.00% 0m
5759931 ВОЋАРСКА 13 43.79428, 20.092647 Воћарска 13 100.00% 0m
5760415 СВЕТОСАВСКА 15 43.786622, 20.065673 Светосавска 15 100.00% 0m
5760416 МИЛИЋА ПРИМИЋУРА 49 43.786976, 20.082912 Милића Примићура 49 100.00% 0m
5760417 МИЛИЋА ПРИМИЋУРА 74 43.786015, 20.080258 Милића Примићура 74 100.00% 0m
5760480 СВИЛАЈИЋИ 32 43.792659, 20.0715 Свилајићи 32 100.00% 0m
5760481 БОШКОВИЋА ПОЉЕ 7 43.787371, 20.105703 Бошковића поље 7 100.00% 0m
5760482 ТАМНАВЕ 100 43.786939, 20.106215 Тамнаве 100 100.00% 0m
5760483 ТАМНАВЕ 110 43.786306, 20.107731 Тамнаве 110 100.00% 0m
5760484 ТАМНАВЕ 114 43.785643, 20.107977 Тамнаве 114 100.00% 0m
5760485 ТАМНАВЕ 116 43.785461, 20.107942 Тамнаве 116 100.00% 0m
5760488 ТАМНАВЕ 104 43.78668, 20.106849 Тамнаве 104 100.00% 0m
5760489 ТАМНАВЕ 98 43.787098, 20.106474 Тамнаве 98 100.00% 0m
5760895 МИЛИЋА ПРИМИЋУРА 26 43.793572, 20.09155 Милића Примићура 26 100.00% 0m
5760896 ВОЋАРСКА 7 43.794829, 20.0921 Воћарска 7 100.00% 0m
5760897 ВОЋАРСКА 6 43.794588, 20.091804 Воћарска 6 100.00% 0m
5760898 ВОЋАРСКА 3 43.795684, 20.091909 Воћарска 3 100.00% 0m
5760899 ВОЋАРСКА 1 43.795917, 20.091791 Воћарска 1 100.00% 0m
5760900 ТАМНАВЕ 62 43.794966, 20.098372 Тамнаве 62 100.00% 0m
5760901 ТАМНАВЕ 52 43.795328, 20.09825 Тамнаве 52 100.00% 0m
5760902 ТАМНАВЕ 60 43.794723, 20.097603 Тамнаве 60 100.00% 0m
5760903 ТАМНАВЕ 56 43.794768, 20.097144 Тамнаве 56 100.00% 0m
5760904 ТАМНАВЕ 58 43.794334, 20.09652 Тамнаве 58 100.00% 0m
5760905 ТАМНАВЕ 50 43.795357, 20.098046 Тамнаве 50 100.00% 0m
5760906 ТАМНАВЕ 72 43.792991, 20.100724 Тамнаве 72 100.00% 0m
5760907 МИХАИЛА РАДУЛОВИЋА 22 43.799058, 20.09024 Михаила Радуловића 22 100.00% 0m
5760909 МИХАИЛА РАДУЛОВИЋА 20 43.799606, 20.089502 Михаила Радуловића 20 100.00% 0m
5760910 МАРКОВИЋА ПОЉЕ 6 43.798986, 20.089071 Марковића поље 6 100.00% 0m
5760911 МАРКОВИЋА ПОЉЕ 12 43.798594, 20.088672 Марковића поље 12 100.00% 0m
5760912 МАРКОВИЋА ПОЉЕ 14 43.798353, 20.088411 Марковића поље 14 100.00% 0m
5760913 МАРКОВИЋА ПОЉЕ 9 43.797833, 20.088652 Марковића поље 9 100.00% 0m
5760914 РАДОВАНА БАБИЋА 24 43.795702, 20.089768 Радована Бабића 24 100.00% 0m
5760916 РАДОВАНА БАБИЋА 30 43.795845, 20.087592 Радована Бабића 30 100.00% 0m
5760917 РАДОВАНА БАБИЋА 32 43.796559, 20.087605 Радована Бабића 32 100.00% 0m
5760918 РАДОВАНА БАБИЋА 36 43.796574, 20.087042 Радована Бабића 36 100.00% 0m
5760919 РАДОВАНА БАБИЋА 50 43.798076, 20.084723 Радована Бабића 50 100.00% 0m
5760920 ПАУНА ПЕТРОВИЋА 33 43.797768, 20.083598 Пауна Петровића 33 100.00% 0m
5760921 КАЛЕМИ 16 43.79483, 20.084665 Калеми 16 100.00% 0m
5760922 КАЛЕМИ 14 43.795531, 20.084475 Калеми 14 100.00% 0m
5760923 ТРЊАЦИ 1 43.805655, 20.080867 Трњаци 1 100.00% 0m
5760924 ГОРОБИЉСКА 167 43.791897, 20.061295 Горобиљска 167 100.00% 0m
5760927 ФИЛИПА РАДУЛОВИЋА 27 43.804711, 20.087096 Филипа Радуловића 27 100.00% 0m
5760928 СПАСОЈЕВИНА 20 43.80438, 20.085361 Спасојевина 20 100.00% 0m
5760929 СПАСОЈЕВИНА 16 43.803544, 20.084493 Спасојевина 16 100.00% 0m
5760930 СПАСОЈЕВИНА 12 43.802922, 20.084392 Спасојевина 12 100.00% 0m
5760931 СПАСОЈЕВИНА 7 43.80197, 20.084609 Спасојевина 7 100.00% 0m
5760932 СПАСОЈЕВИНА 3 43.801261, 20.085179 Спасојевина 3 100.00% 0m
5760933 МИХАИЛА РАДУЛОВИЋА 9 43.800424, 20.090078 Михаила Радуловића 9 100.00% 0m
5760934 МИХАИЛА РАДУЛОВИЋА 8 43.800814, 20.08946 Михаила Радуловића 8 100.00% 0m
5760935 МИХАИЛА РАДУЛОВИЋА 6 43.800806, 20.088731 Михаила Радуловића 6 100.00% 0m
5760936 ПАУНА ПЕТРОВИЋА 13 43.800523, 20.087913 Пауна Петровића 13 100.00% 0m
5760937 ПАУНА ПЕТРОВИЋА 19 43.800496, 20.086661 Пауна Петровића 19 100.00% 0m
5760938 ПАУНА ПЕТРОВИЋА 15 43.800537, 20.087242 Пауна Петровића 15 100.00% 0m
5760939 ПАУНА ПЕТРОВИЋА 23 43.800191, 20.086037 Пауна Петровића 23 100.00% 0m
5760940 ПАУНА ПЕТРОВИЋА 27 43.799838, 20.085085 Пауна Петровића 27 100.00% 0m
5760941 ПАУНА ПЕТРОВИЋА 57 43.791028, 20.078181 Пауна Петровића 57 100.00% 0m
5760942 СВИЛАЈИЋИ 35 43.792247, 20.073744 Свилајићи 35 100.00% 0m
5760943 КАЛЕМИ 18 43.794294, 20.084805 Калеми 18 100.00% 0m
5760944 КАЛЕМИ 20 43.79424, 20.085161 Калеми 20 100.00% 0m
5760945 КАЛЕМИ 7 43.794374, 20.085924 Калеми 7 100.00% 0m
5760946 КАЛЕМИ 9 43.793968, 20.08651 Калеми 9 100.00% 0m
5760947 КАЛЕМИ 24 43.793658, 20.085549 Калеми 24 100.00% 0m
5760948 КАЛЕМИ 28 43.792764, 20.085931 Калеми 28 100.00% 0m
5760949 МИЛИЋА ПРИМИЋУРА 40 43.792558, 20.088411 Милића Примићура 40 100.00% 0m
5760950 МИЛИЋА ПРИМИЋУРА 27 43.792214, 20.087859 Милића Примићура 27 100.00% 0m
5760951 МИЛИЋА ПРИМИЋУРА 25 43.792195, 20.088924 Милића Примићура 25 100.00% 0m
5760952 МИЛИЋА ПРИМИЋУРА 23 43.792338, 20.089378 Милића Примићура 23 100.00% 0m
5760954 АНТОНИЈЕВИЋА ПОТОК 8 43.790277, 20.087188 Антонијевића поток 8 100.00% 0m
5760956 АНТОНИЈЕВИЋА ПОТОК 12 43.790188, 20.088463 Антонијевића поток 12 100.00% 0m
5760957 АНТОНИЈЕВИЋА ПОТОК 5 43.790253, 20.089257 Антонијевића поток 5 100.00% 0m
5760958 АНТОНИЈЕВИЋА ПОТОК 7 43.789942, 20.08978 Антонијевића поток 7 100.00% 0m
5760960 ГРОБЉАНСКА 6 43.791414, 20.084073 Гробљанска 6 100.00% 0m
5760961 ГРОБЉАНСКА 8 43.791243, 20.083856 Гробљанска 8 100.00% 0m
5760962 ГРОБЉАНСКА 16 43.79031, 20.081575 Гробљанска 16 100.00% 0m
5760964 МИЛИЋА ПРИМИЋУРА 41 43.788848, 20.085132 Милића Примићура 41 100.00% 0m
5760965 МИЛИЋА ПРИМИЋУРА 58 43.788969, 20.084515 Милића Примићура 58 100.00% 0m
5760966 ГРОБЉАНСКА 7 43.788928, 20.082662 Гробљанска 7 100.00% 0m
5760968 МИЛИЋА ПРИМИЋУРА 19 43.792213, 20.090245 Милића Примићура 19 100.00% 0m
5760970 МИЛИЋА ПРИМИЋУРА 13 43.791962, 20.091438 Милића Примићура 13 100.00% 0m
5760971 МИЛИЋА ПРИМИЋУРА 7 43.792699, 20.092826 Милића Примићура 7 100.00% 0m
5760972 МИЛИЋА ПРИМИЋУРА 24 43.793243, 20.09204 Милића Примићура 24 100.00% 0m
5760974 ПАУНА ПЕТРОВИЋА 107 43.784315, 20.069426 Пауна Петровића 107 100.00% 0m
5760975 ПАУНА ПЕТРОВИЋА 105 43.784956, 20.070128 Пауна Петровића 105 100.00% 0m
5760976 ПАУНА ПЕТРОВИЋА 78 43.785509, 20.06815 Пауна Петровића 78 100.00% 0m
5760977 ПАУНА ПЕТРОВИЋА 74 43.785421, 20.068681 Пауна Петровића 74 100.00% 0m
5760978 БОШКОВИЋА ПОЉЕ 8 43.787791, 20.104725 Бошковића поље 8 100.00% 0m
5760979 БОШКОВИЋА ПОЉЕ 10 43.787684, 20.104989 Бошковића поље 10 100.00% 0m
5760980 БОШКОВИЋА ПОЉЕ 5 43.787544, 20.105539 Бошковића поље 5 100.00% 0m
5760981 БОШКОВИЋА ПОЉЕ 9 43.78719, 20.105891 Бошковића поље 9 100.00% 0m
5760982 БОШКОВИЋА ПОЉЕ 16 43.786697, 20.10525 Бошковића поље 16 100.00% 0m
5760985 ТАМНАВЕ 105 43.785831, 20.109552 Тамнаве 105 100.00% 0m
5760986 ПАУНА ПЕТРОВИЋА 113 43.782819, 20.068357 Пауна Петровића 113 100.00% 0m
5760987 ПАУНА ПЕТРОВИЋА 121 43.781985, 20.068408 Пауна Петровића 121 100.00% 0m
5760988 ПАУНА ПЕТРОВИЋА 123 43.781802, 20.067905 Пауна Петровића 123 100.00% 0m
5760991 ПАУНА ПЕТРОВИЋА 133 43.779765, 20.068794 Пауна Петровића 133 100.00% 0m
5760992 ПАУНА ПЕТРОВИЋА 135 43.779026, 20.069602 Пауна Петровића 135 100.00% 0m
5760994 МИЛИЋА ПРИМИЋУРА 89 43.778204, 20.079751 Милића Примићура 89 100.00% 0m
5760996 МИЛИЋА ПРИМИЋУРА 83 43.779458, 20.079044 Милића Примићура 83 100.00% 0m
5760998 МИЛИЋА ПРИМИЋУРА 94 43.782411, 20.078206 Милића Примићура 94 100.00% 0m
5760999 МИЛИЋА ПРИМИЋУРА 69 43.782323, 20.080106 Милића Примићура 69 100.00% 0m
5761000 МИЛИЋА ПРИМИЋУРА 88 43.783156, 20.077184 Милића Примићура 88 100.00% 0m
5761001 МИЛИЋА ПРИМИЋУРА 82 43.783721, 20.079414 Милића Примићура 82 100.00% 0m
5761002 МИЛИЋА ПРИМИЋУРА 92 43.782767, 20.078521 Милића Примићура 92 100.00% 0m
5761003 МИЛИЋА ПРИМИЋУРА 80 43.784622, 20.076986 Милића Примићура 80 100.00% 0m
5761005 ГРОБЉАНСКА 2 43.792109, 20.085368 Гробљанска 2 100.00% 0m
5761006 ПАУНА ПЕТРОВИЋА 95 43.786232, 20.072719 Пауна Петровића 95 100.00% 0m
5761010 ДРАГОЈЛА ВЕЉОВИЋА 51 43.780907, 20.0871 Драгојла Вељовића 51 100.00% 0m
5761012 СТАНОЈЕВИЋА БРДО 40 43.778743, 20.089135 Станојевића брдо 40 100.00% 0m
5761013 СТАНОЈЕВИЋА БРДО 43 43.777041, 20.089854 Станојевића брдо 43 100.00% 0m
5761014 ДРАГОЈЛА ВЕЉОВИЋА 49 43.782035, 20.086501 Драгојла Вељовића 49 100.00% 0m
5761015 ДРАГОЈЛА ВЕЉОВИЋА 42 43.783276, 20.086191 Драгојла Вељовића 42 100.00% 0m
5761016 ДРАГОЈЛА ВЕЉОВИЋА 36 43.784287, 20.08635 Драгојла Вељовића 36 100.00% 0m
5761017 ДРАГОЈЛА ВЕЉОВИЋА 41 43.784946, 20.086891 Драгојла Вељовића 41 100.00% 0m
5761018 СТАНОЈЕВИЋА БРДО 16 43.785159, 20.088501 Станојевића брдо 16 100.00% 0m
5761020 СТАНОЈЕВИЋА БРДО 22 43.784411, 20.088431 Станојевића брдо 22 100.00% 0m
5761022 СТЕВАНА РАДУЛОВИЋА 7 43.78657, 20.069588 Стевана Радуловића 7 100.00% 0m
5761023 СТЕВАНА РАДУЛОВИЋА 4 43.78717, 20.071343 Стевана Радуловића 4 100.00% 0m
5761024 СТЕВАНА РАДУЛОВИЋА 12 43.78813, 20.069178 Стевана Радуловића 12 100.00% 0m
5761025 СТЕВАНА РАДУЛОВИЋА 16 43.788389, 20.068781 Стевана Радуловића 16 100.00% 0m
5761026 СТЕВАНА РАДУЛОВИЋА 15 43.788662, 20.068215 Стевана Радуловића 15 100.00% 0m
5761027 СТЕВАНА РАДУЛОВИЋА 17 43.788925, 20.068421 Стевана Радуловића 17 100.00% 0m
5761028 ЗАСЕЛАК РАДУЛОВИЋИ 4 43.789839, 20.069459 Заселак Радуловићи 4 100.00% 0m
5761029 ЗАСЕЛАК РАДУЛОВИЋИ 3 43.790242, 20.069163 Заселак Радуловићи 3 100.00% 0m
5761030 ЗАСЕЛАК РАДУЛОВИЋИ 2 43.790321, 20.069527 Заселак Радуловићи 2 100.00% 0m
5761031 АРИЉСКА 19 43.787063, 20.060195 Ариљска 19 100.00% 0m
5761033 ТРЊАЦИ 29 43.79999, 20.074464 Трњаци 29 100.00% 0m
5761034 ТРЊАЦИ 18 43.803105, 20.077145 Трњаци 18 100.00% 0m
5761035 ТРЊАЦИ 13 43.803573, 20.07782 Трњаци 13 100.00% 0m
5761036 МОРАВАЦ 11 43.804791, 20.074183 Моравац 11 100.00% 0m
5761037 МОРАВАЦ 17 43.806193, 20.073504 Моравац 17 100.00% 0m
5761038 МОРАВАЦ 22 43.806294, 20.072344 Моравац 22 100.00% 0m
5761040 МОРАВАЦ 10 43.807316, 20.075328 Моравац 10 100.00% 0m
5761041 ГОРОБИЉСКА 141 43.797183, 20.063493 Горобиљска 141 100.00% 0m
5761042 ГОРОБИЉСКА 143 43.796877, 20.06329 Горобиљска 143 100.00% 0m
5761043 ГОРОБИЉСКА 135 43.797442, 20.064581 Горобиљска 135 100.00% 0m
5761044 ГОРОБИЉСКА 133 43.798096, 20.065057 Горобиљска 133 100.00% 0m
5761045 ТРЊАЦИ 59 43.798259, 20.066007 Трњаци 59 100.00% 0m
5761047 ГОРОБИЉСКА 147 43.795849, 20.063028 Горобиљска 147 100.00% 0m
5761048 ГОРОБИЉСКА 149 43.794599, 20.062579 Горобиљска 149 100.00% 0m
5761050 ГОРОБИЉСКА 161 43.794021, 20.06271 Горобиљска 161 100.00% 0m
5761051 ГОРОБИЉСКА 153 43.793738, 20.065062 Горобиљска 153 100.00% 0m
5761052 ГОРОБИЉСКА 151 43.794208, 20.06605 Горобиљска 151 100.00% 0m
5761053 ТРЊАЦИ 43 43.799055, 20.068968 Трњаци 43 100.00% 0m
5761054 ТРЊАЦИ 38 43.800176, 20.069803 Трњаци 38 100.00% 0m
5761055 ТРЊАЦИ 36 43.800021, 20.069758 Трњаци 36 100.00% 0m
5761056 ТРЊАЦИ 40 43.799944, 20.069038 Трњаци 40 100.00% 0m
5761058 ГОРОБИЉСКА 103 43.805746, 20.069486 Горобиљска 103 100.00% 0m
5761059 ГОРОБИЉСКА 109 43.804979, 20.067988 Горобиљска 109 100.00% 0m
5761061 ГОРОБИЉСКА 117 43.802857, 20.068253 Горобиљска 117 100.00% 0m
5761062 ГОРОБИЉСКА 115 43.802788, 20.069114 Горобиљска 115 100.00% 0m
5761063 ГОРОБИЉСКА 169 43.791727, 20.061069 Горобиљска 169 100.00% 0m
5761064 АРИЉСКА 3 43.791649, 20.060199 Ариљска 3 100.00% 0m
5761065 ЗАСЕЛАК КЛИК 2 43.784387, 20.098577 Заселак Клик 2 100.00% 0m
5761066 ЗАСЕЛАК КЛИК 1 43.784744, 20.098145 Заселак Клик 1 100.00% 0m
5761067 ЗАСЕЛАК КЛИК 3 43.781575, 20.099724 Заселак Клик 3 100.00% 0m
5761069 ЗАСЕЛАК КЛИК 5 43.781902, 20.097899 Заселак Клик 5 100.00% 0m
5761071 АЛБАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ 18 43.787487, 20.096952 Албанске споменице 18 100.00% 0m
5761072 АЛБАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ 21 43.787356, 20.097543 Албанске споменице 21 100.00% 0m
5761073 АЛБАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ 6 43.791057, 20.098891 Албанске споменице 6 100.00% 0m
5761075 ЗАСЕЛАК СТЕФАНОВИЋИ 3 43.784151, 20.093395 Заселак Стефановићи 3 100.00% 0m
5761076 ЗАСЕЛАК СТЕФАНОВИЋИ 6 43.784405, 20.093407 Заселак Стефановићи 6 100.00% 0m
5761077 ЗАСЕЛАК СТЕФАНОВИЋИ 4 43.783703, 20.092608 Заселак Стефановићи 4 100.00% 0m
5761078 ЗАСЕЛАК СТЕФАНОВИЋИ 1 43.785244, 20.094398 Заселак Стефановићи 1 100.00% 0m
5761079 МИЛИЋА ПРИМИЋУРА 63 43.782728, 20.081276 Милића Примићура 63 100.00% 0m
5761080 МИЛИЋА ПРИМИЋУРА 59 43.783208, 20.0811 Милића Примићура 59 100.00% 0m
5761081 МИЛИЋА ПРИМИЋУРА 61 43.782704, 20.083126 Милића Примићура 61 100.00% 0m
5761083 СВИЛАЈИЋИ 27 43.795534, 20.076293 Свилајићи 27 100.00% 0m
5761084 СВИЛАЈИЋИ 40 43.792843, 20.070162 Свилајићи 40 100.00% 0m
5761085 СВИЛАЈИЋИ 38 43.79273, 20.070952 Свилајићи 38 100.00% 0m
5761087 СВИЛАЈИЋИ 36 43.79429, 20.071518 Свилајићи 36 100.00% 0m
5761088 СВИЛАЈИЋИ 30 43.792826, 20.071583 Свилајићи 30 100.00% 0m
5761089 СВЕТОСАВСКА 7 43.78602, 20.06417 Светосавска 7 100.00% 0m
5761090 СВЕТОСАВСКА 13 43.78638, 20.065431 Светосавска 13 100.00% 0m
5761091 СВЕТОСАВСКА 9 43.785981, 20.06594 Светосавска 9 100.00% 0m
5761094 МИЛИЋА ПРИМИЋУРА 64 43.787192, 20.081702 Милића Примићура 64 100.00% 0m
5761095 СВЕТОСАВСКА 1 43.783583, 20.066308 Светосавска 1 100.00% 0m
5761184 СВЕТОСАВСКА 17 43.786179, 20.066544 Светосавска 17 100.00% 0m
5767715 ПАУНА ПЕТРОВИЋА 81 43.78643, 20.074079 Пауна Петровића 81 100.00% 0m
5767716 ПАУНА ПЕТРОВИЋА 85 43.784716, 20.0735 Пауна Петровића 85 100.00% 0m
5767731 ТАМНАВЕ 111 43.785053, 20.109361 Тамнаве 111 100.00% 0m
5768350 ТАМНАВЕ 109 43.785141, 20.109452 Тамнаве 109 100.00% 0m
5768383 ПАУНА ПЕТРОВИЋА 83 43.78496, 20.073907 Пауна Петровића 83 100.00% 0m
5768525 ТАМНАВЕ 1 43.805793, 20.094991 Тамнаве 1 100.00% 0m
5768526 ТАМНАВЕ 15 43.802629, 20.097546 Тамнаве 15 100.00% 0m
5768527 ТАМНАВЕ 57 43.793943, 20.100521 Тамнаве 57 100.00% 0m
5768528 МИХАИЛА РАДУЛОВИЋА 21 43.799128, 20.092183 Михаила Радуловића 21 100.00% 0m
5768530 РАДОВАНА БАБИЋА 58 43.798977, 20.08404 Радована Бабића 58 100.00% 0m
5768531 СПАСОЈЕВИНА 4 43.801751, 20.08574 Спасојевина 4 100.00% 0m
5768573 ПАУНА ПЕТРОВИЋА 75 43.787412, 20.074282 Пауна Петровића 75 100.00% 0m
5768574 МИЛИЋА ПРИМИЋУРА 36 43.793759, 20.089717 Милића Примићура 36 100.00% 0m
5768575 МИЛИЋА ПРИМИЋУРА 43 43.78813, 20.084113 Милића Примићура 43 100.00% 0m
5768578 АРИЉСКА 17 43.787529, 20.060073 Ариљска 17 100.00% 0m
5768579 ГОРОБИЉСКА 139 43.796936, 20.064643 Горобиљска 139 100.00% 0m
5768580 ТРЊАЦИ 35 43.79981, 20.070654 Трњаци 35 100.00% 0m
5768581 АРИЉСКА 5 43.791198, 20.059839 Ариљска 5 100.00% 0m
5768582 ЗАСЕЛАК СТЕФАНОВИЋИ 2 43.784868, 20.094118 Заселак Стефановићи 2 100.00% 0m
5768593 ТАМНАВЕ 118 43.785434, 20.108262 Тамнаве 118 100.00% 0m
5768610 СВИЛАЈИЋИ 34 43.794372, 20.071792 Свилајићи 34 100.00% 0m
5769148 ТАМНАВЕ 80 43.791171, 20.102408 Тамнаве 80 100.00% 0m
5769175 ПАУНА ПЕТРОВИЋА 8 43.803409, 20.092804 Пауна Петровића 8 100.00% 0m
5769191 МИЛИЋА ПРИМИЋУРА 56 43.789425, 20.084806 Милића Примићура 56 100.00% 0m
5769192 ТАМНАВЕ 11 43.804583, 20.096148 Тамнаве 11 100.00% 0m
5769213 РАДОВАНА БАБИЋА 3 43.79828, 20.095185 Радована Бабића 3 100.00% 0m
5769267 МИЛИЋА ПРИМИЋУРА 15 43.791522, 20.089697 Милића Примићура 15 100.00% 0m
5769301 МИЛИЋА ПРИМИЋУРА 54 43.789605, 20.085011 Милића Примићура 54 100.00% 0m
5769337 ПАУНА ПЕТРОВИЋА 127 43.781012, 20.067802 Пауна Петровића 127 100.00% 0m
5769343 ТАМНАВЕ 22 43.801946, 20.094199 Тамнаве 22 100.00% 0m
6878343 ГОРОБИЉСКА 113 43.802906, 20.068599 Горобиљска 113 100.00% 0m
6991044 ТАМНАВЕ 29 43.800364, 20.096869 Тамнаве 29 100.00% 0m
6991045 ТАМНАВЕ 47 43.796882, 20.099456 Тамнаве 47 100.00% 0m
6991046 ТАМНАВЕ 95 43.78688, 20.108099 Тамнаве 95 100.00% 0m
6991047 ТАМНАВЕ 48 43.795486, 20.098117 Тамнаве 48 100.00% 0m
6991048 ТАМНАВЕ 54 43.795059, 20.097407 Тамнаве 54 100.00% 0m
6991049 ТАМНАВЕ 102 43.786741, 20.106573 Тамнаве 102 100.00% 0m
6991050 ТАМНАВЕ 106 43.786594, 20.107083 Тамнаве 106 100.00% 0m
6991051 ТАМНАВЕ 108 43.786586, 20.107376 Тамнаве 108 100.00% 0m
6991052 ФИЛИПА РАДУЛОВИЋА 11 43.80518, 20.091431 Филипа Радуловића 11 100.00% 0m
6991053 ПАУНА ПЕТРОВИЋА 76 43.785796, 20.068375 Пауна Петровића 76 100.00% 0m
6991054 ПАУНА ПЕТРОВИЋА 86 43.781588, 20.067424 Пауна Петровића 86 100.00% 0m
6991055 ПАУНА ПЕТРОВИЋА 92 43.780019, 20.067856 Пауна Петровића 92 100.00% 0m
6991056 ПАУНА ПЕТРОВИЋА 31 43.799103, 20.084254 Пауна Петровића 31 100.00% 0m
